UL2464 6C*26AWG+F+AB OD:6.0MM Kebo Nyeusi ya PVC Yenye Koti
UL2464 6C*26AWG+T OD:6.0MM PVC Nyeusi
Vipimo | ||||||
Maelezo: | 6C*26AWG+F+AB UL2464 | |||||
Kondakta | AWG | 26AWG | ||||
Nyenzo | Shaba ya Bati | |||||
Ukubwa.Cond | 7/0.127±0.008mm | |||||
Uhamishaji joto | Unene wa Chini.Wastani | 0.18mm | ||||
Nyenzo | SR-PVC | |||||
ID | 0.85±0.05mm | |||||
Koti | Unene wa Chini.Wastani | 0.50 mm | ||||
Nyenzo | PVC/80P | |||||
Rangi | Nyeusi | |||||
OD | 6.00±0.20mm | |||||
Kuashiria | Maelezo | 80°C 300V 22AWG | ||||
Nambari ya Waya | 6C*26AWG | |||||
Kijazaji | Nyenzo | Pamba | ||||
Al.Mylar | Chanjo | 100% | ||||
Kuingiliana | 25%Dakika | |||||
Msuko | Nyenzo | Shaba ya Bati | ||||
Ukubwa.Cond | 16*8/0.12±0.008mm |
Ujenzi | ||||||
Msimbo wa Rangi | ||||||
6C*26AWG:1.Nyeupe/Bluu 2.Brown/Green 3.Njano/Kijivu 4.Nyekundu/Nyeusi 5.Zambarau/Pinki&kijivu 6.Pink/Bluu&Nyekundu | ||||||
Tabia za Umeme | ||||||
1:Ukadiriaji: | TEMP 80°C | |||||
2:Voltge: | 300V | |||||
3:Upinzani wa Kondakta: | kwa 20°C MAX 22AWG:59.4Ω/km; | |||||
4: Upinzani wa insulation: | Dakika 0.75MΩ-km kwa 20°C dc 500V | |||||
5:Nguvu ya Dielectric: | AC 500V/dakika 1 hakuna mchanganuo |
Mfululizo wa 7/8 wenye ukadiriaji wa IP67/68, hutoa anwani 3,4,5,6, pini tofauti za programu mahususi.
Tunasambaza mfululizo kamili wa 7/8 na kontakt inayoweza kuunganishwa shambani, kiunganishi cha kebo iliyofinyangwa, kiunganishi cha paneli, nyaya zilizopinduliwa, kuunganisha waya na vifaa.Kebo za PVC (jumla) au PUR (zinazostahimili mafuta) zinazopatikana kwa urefu uliobinafsishwa kulingana na mahitaji ya mtumiaji.
Kipengele cha Bidhaa:
1. Kiwango cha juu cha ulinzi IP67 / IP68, salama kwa matumizi kwenye tovuti
2. Miguso ya shaba ya fosforasi yenye ubora wa juu, ≥ mara 500 maisha ya kupandisha
3. Muundo wa screw ya kufunga dhidi ya vibration
4. Kiolesura sanifu cha kimataifa kwa matumizi ya kimataifa;
5. 7/8 Series kipengele juu sana mitambo na uimara wa umeme;
6. Mipangilio ya pini: nafasi 3,4,5,6;
7. Inakidhi mahitaji ya IP67/IP68 ya kuzuia maji;
8. Kiwango cha Halijoto: -25°C ~ + 85°C.